得獎作品
LINE Biz-Solutions Awards 匯聚眾多傑出作品,橫跨內容創意、技術應用、資料整合到永續行銷,皆展現出在創意、科技與行銷策略上的卓越整合力。這些得獎案例不僅在使用者體驗上脫穎而出,更在創新思維與目標成效上取得亮眼成果,是品牌與數位技術深度融合的最佳實踐。
| 獎項名稱 | 獎別 | 作品名稱 | 報獎公司 |
| 最佳資料整合運用獎 | 金獎 | 恆隆行《零售65》One hengstyle ‧ 創新整合,引領美好生活 | Omnichat 全通路科技有限公司 |
| 最佳資料整合運用獎 | 銀獎 | 信義房屋 LINE找屋平台 | 信義房屋股份有限公司 |
| 最佳ESG貢獻獎 | 金獎 | 揚生旺來 LINE〈21天自癒幸福指南〉 | 財團法人揚生慈善基金會 |
| 最佳ESG貢獻獎 | 銀獎 | 山海圳國家綠道-AI山林嚮導 | 傑思愛德威媒體股份有限公司 |
| 最佳在地行銷獎 | 金獎 | 山上寄來的果物巡禮邀請函 | 林山農選有限公司 |
| 最佳在地行銷獎 | 銀獎 | 【彰化旅行+】布丁地圖 | 奇步應用有限公司 |
| 最佳創意內容運用獎 | 金獎 | 黑松時光地圖 | 安索帕股份有限公司 / 貝立德股份有限公司 |
| 最佳創意內容運用獎 | 銀獎 | The North Face北面山地節 | 虎龍犬工作室 |
| 最佳創新科技運用獎 | 金獎 | 永慶AI特助 - AI 智慧互動,有問必答 | 永慶房產集團 |
| 最佳創新科技運用獎 | 銀獎 | Cancell 醫病遠距照護零距離 | Cancell 健細胞科技 |
| 最佳OMO行銷獎 | 金獎 | DECATHLON 想動就動 結伴玩到底 | 快點行銷有限公司 Agility Creative Marketing Co.LTD. |
| 最佳OMO行銷獎 | 銀獎 | WBCQ LINE數位應援神隊友 | 演鏡互動創意有限公司 |
| 最佳產業運用賞 | 金獎 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | |
| 最佳產業運用賞 | 金獎 | 和德昌股份有限公司 | |
| 最佳產業運用賞 | 金獎 | 台灣萊雅股份有限公司 | |
| 最佳應用突破獎 | 金獎 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
© LY Corporation

